最新文章
您当前的位置:首页>>实时资讯>>公告信息 公告信息
评 标 结 果 公 示 | |||||||||||||
招标申请编号: ZHJYZB20200422001(项目编号:GDJX202004GK103) | |||||||||||||
招标人 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司消毒剂采购项目(复核评审) | ||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 供货周期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 连云港永荣生物科技有限公司 | / | / | / | 1905120.00 | 一年 | 合格 | 王健 | / | / | |||
2 | 广州乐泰科技有限公司 | / | / | / | 1753488.00 | 一年 | 合格 | 李正文 | 助理工程师 | / | |||
3 | 成都润兴消毒药业有限公司 | / | / | / | 1555200.00 | 一年 | 合格 | 黄挺 | / | / | |||
评标情况 | 1、初步审查全部通过。 2、评审得分排序表: | ||||||||||||
序 号 | 投 标 单 位 | 是否通过初审 | 商务技术得分 | 价格得分 | 最终得分 | 排 序 | |||||||
1 | 连云港永荣生物科技有限公司 | 是 | 72.56 | 16.33 | 88.89 | 1 | |||||||
2 | 四川元昊科技有限公司 | 是 | 39.12 | 16.67 | 55.79 | 5 | |||||||
3 | 成都润兴消毒药业有限公司 | 是 | 67.20 | 20.00 | 87.20 | 3 | |||||||
4 | 广州乐泰科技有限公司 | 是 | 70.08 | 17.74 | 87.82 | 2 | |||||||
5 | 广州鼎源环保科技有限公司 | 是 | 49.76 | 16.16 | 65.92 | 4 | |||||||
公示时间 | 2020年06月10日至2020年06月15日 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向中山市坦洲镇污水处理有限公司或广东钧信建设管理有限公司中山分公司提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标人联系人:陈先生 招标人联系电话:0760-86639336 招标代理机构联系人:梁敏峰 招标代理联系电话:13702386883 2020年06月10日 |